АРХИПЕЛАГ-О
Вода и камыши
ВЫБОР
2.06.2012, г.Новомосковск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

АКУЛА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 ВихрьК_ЛаукертА                                 108    41-    2=   39  01:01:02
   2 ВасинА_ВасинаИ                                  283    35-    4=   31  01:03:03
   3 ХудицкийМ_КравчукЮ                             5120    24-    0=   24  00:59:15
   4 ПасечнаяО_SvenL                                 617    23-    0=   23  00:58:47
   5 ЗарубинС_БатуринаА                              122    23-    2=   21  01:01:17
   6 ОлейникА_ПолторацкийД                           248    20-    0=   20  00:58:29
   7 ЖивотягинВ_СеликН                               119    29-    9=   20  01:08:56
   8 ПлатоновН_ГуляеваИ                              161    18-    0=   18  00:55:28
   9 СобчукС_СобчукО                                 175    18-    0=   18  00:57:20
  10 КолосарьВ_ТереховА                              134    18-    0=   18  00:59:25
  11 ЧернецкийД_ДоберчакГ                            184    14-    0=   14  00:54:15
  12 УдовицкийВ_БалабановаМ                          209    37-   23=   14  01:22:21
  13 ЛысовА_ДюкареваН                                149    13-    0=   13  00:58:07
  14 КорчагинА_КорчагинаО                            140    24-   11=   13  01:10:17
  15 ГончаровН_ДумбурН                               113    11-    0=   11  00:53:39
  16 ВоробьёвД_СелезеньИ                             111    12-    1=   11  01:00:18
  17 ХондакО_РубинчикО                              2875    10-    0=   10  00:57:27
  18 ОсадченкоА_БолжеларскаяО                        158    10-    0=   10  00:59:27
  19 КлименкоЕ_БондаренкоО                           131    10-    0=   10  00:59:34
  20 ЯкименкоВ_БабичА                                192    12-    3=    9  01:02:59
  21 МаксимоваВ_ЯсинскийВ                            151    13-    4=    9  01:03:40
  22 ФесенкоА_ПалашевскаяМ                          2261     8-    0=    8  00:43:06
  23 СандульскийВ_КузьменкоН                         171    10-    2=    8  01:01:21
  24 КомарчукЕ_КомарчукВ                             136    16-    9=    7  01:08:43
  25 ПолищукЕ_ГорбатенкоВ                            418    10-    4=    6  01:03:43
  26 ПанасенкоВ_Добровольская                        160     5-    0=    5  00:44:23
  27 КохановО_ОриховскаяЛ                            141     5-    5=    0  01:04:58
  28 ПоповА_ПоповаО                                  165     7-    7=    0  01:06:20
  29 ТаранченкоВ_ГожанКа                             176    13-   13=    0  01:16:56
  30 ШереметД_ПономаренкоИ                           189    14-   14=    0  01:55:22

КАЙМАН

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 МарцинивА_СкрипкаА                              269    48-    9=   39  01:08:14
   2 НадточийС_ГлебовР                              5305    38-    0=   38  00:59:24
   3 БадигинИ_КозакА                                 102    36-    0=   36  00:58:26
   4 ХасаншинР_ГладковскийО                         1295    35-    0=   35  00:57:17
   5 СокурС_КоротковЕ                               5197    35-    0=   35  00:58:30
   6 ПухаА_КурилкоН                                  817    35-    2=   33  01:01:12
   7 КоноваловВ_БондаревскийВ                        138    32-    1=   31  01:00:14
   8 ЮхименкоВ_БеликС                                190    38-    7=   31  01:06:04
   9 ОлейникИ_ЛаскаржевскийВ                         250    30-    0=   30  00:58:31
  10 ЛевинА_СеменовА                                 144    29-    2=   27  01:01:03
  11 Мясоед В_Стахняк В                              154    26-    0=   26  00:59:17
  12 КиракосовК_ОстапенкоС                           130    32-    7=   25  01:06:01
  13 БыченковМ_БыченковД                            2735    24-    0=   24  00:57:37
  14 СерегинС_ЯременкоА                              173    33-    9=   24  01:08:24
  15 КолесовВ_КолесовН                               133    22-    2=   20  01:01:14
  16 ИвченкоО_ОсауленкоА                             127    19-    0=   19  00:58:26
  17 ДобросердовД_ШабалинС                            65    24-    5=   19  01:04:24
  18 АвраменкоА_ЧередкоК                            5196    15-    0=   15  00:59:12
  19 ШевелёвА_КрикуненкоЕ                            186    17-    3=   14  01:02:39
  20 СубботаС_НекипеловИ                              63    19-    5=   14  01:04:20
  21 СергеевД_КаменевР                               172    19-    6=   13  01:05:41
  22 ТонконогВ_ЛыточкинИ                             178    11-    0=   11  00:56:11
  23 КолосарьВ_ФастовецМ                             135    11-    0=   11  00:57:21
  24 КотокС_КотокО                                   262    13-    2=   11  01:01:18
  25 ДеговецА_АндриенкоС                            5195    27-   19=    8  01:18:56
  26 ЛуневВ_ЩеблановД                                148     6-    0=    6  00:45:27
  27 ЛогуновВ_МасаловА                               147     8-    3=    5  01:02:18
  28 ФильченкоК_ВласенкоЮ                             60    23-   22=    1  01:21:18
  29 ШаровА_УколовС                                  185     3-    3=    0  01:07:33
  30 ДорошенкоП_ПатращукД                            116    13-   13=    0  01:26:10
  31 ПоляченкоД_ВлохС                                 64    48-   48=    0  01:56:46

КИТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 СонинН_СергеевА                                 212    39-    3=   36  01:02:01
   2 ЧабанВ_КоваленкоМ                              8066    35-    0=   35  00:57:19
   3 КоноваловА_МалафеевН                            551    32-    0=   32  00:58:53
   4 ЕвстафьевА_ЛеончукА                            2717    32-    1=   31  01:00:20
   5 ВовкВ_ДаниловА                                  110    32-    3=   29  01:02:05
   6 СлободянюкР_ИвановО                             782    30-    4=   26  01:03:38
   7 ГордиенкоО_КитайчукА                            290    26-    1=   25  01:00:32
   8 УсенкоА_БудаловскийД                           8091    24-    0=   24  00:52:40
   9 КузнецовЮ_СидакА                               2741    24-    0=   24  00:58:19
  10 МишоновА_РябовД                                1353    22-    0=   22  00:58:44
  11 КоновВ_БыченковВ                                232    18-    2=   16  01:01:08
  12 ПасечныйА_ТомчаковН                             254    20-    4=   16  01:03:02
  13 ГрищенкоВ_ПаукА                                  61    23-    8=   15  01:07:35
  14 ФильченкоН_ФильченкоД                          4444    29-   14=   15  01:13:09
  15 БакуменкоН_ОстапенкоА                           103    30-   15=   15  01:14:13
  16 ТелевнойС_ВолошинА                              177    27-   27=    0  01:35:31
  17 ДовганьВ_ЯнчицкийЕ                             1352     0-    0=    0  сошел

СКАТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 ПухаВ_ПухаО                                     818    32-    1=   31  01:00:10
   2 РадченкоВ_РадченкоТ                             167    31-    2=   29  01:01:23
   3 ШевелёвВ_ШевелёваН                              187    31-    2=   29  01:01:53
   4 ЯкименкоВ_ЩербатюкН                             195    33-    5=   28  01:04:43
   5 АлексееваЕ_ЕгуновЮ                             2556    32-    5=   27  01:04:08
   6 ЛитвинА_КобзеваС                                146    29-    6=   23  01:05:41
   7 ВолошинаО_КапитоненкоС                         3610    20-    0=   20  00:58:48
   8 ЖубрМ_ЖубрД                                     120    20-    0=   20  00:59:54
   9 СидоринВ_КучеряваяИ                            5194    27-    7=   20  01:06:57
  10 РоговойВ_ВанюшинаА                              168    19-    0=   19  00:58:43
  11 КравчукФ_Кушнирова                              207    16-    0=   16  00:56:30
  12 МашкинаН_СуперпацанВ                            152    15-    0=   15  00:57:00
  13 СвиридоваЕ_БабичМ                              2870    15-    0=   15  00:59:11
  14 ФинькоА_АндросоваТ                             2895    13-    0=   13  00:48:59
  15 ОвечкинЮ_ОвечкинаО                              101    19-    8=   11  01:07:01
  16 ШевченкоТ_ШевченкоЛ                             188    10-    0=   10  00:50:35
  17 БацураО_МишуковаЕ                               104    16-    7=    9  01:06:54
  18 ЦыгановА_МирошниченкоЕ                          183    28-   19=    9  01:18:50
  19 БугаецЮ_ТомашВ                                  419     8-    0=    8  00:47:35
  20 КулаенкоЮ_КулаенкоК                             142     6-    0=    6  00:54:35
  21 БезручкоК_БезручкоЕ                             281     2-    0=    2  00:22:21

Главный судья                                   Косицын Дмитрий
Главный секретарь                               Гулов Алексей