АРХИПЕЛАГ-О
Вода и камыши
Сумма 2 дней объединенные

2-3.06.2012, г.Новомосковск

AS

№п/п Фамилия, имя             Номер      1 день    2 день    Сумма  Место  Прим
   1 ВихрьК_ЛаукертА              108         2         1         3     1
   2 ПухаВ_ПухаО                  818         4         2         6     2
   3 РадченкоВ_РадченкоТ          167         5         4         9     3
   4 ЗарубинС_БатуринаА           122         1        11        12     4
   5 ЯкименкоВ_ЩербатюкН          195         6         6        12     5
   6 ЛитвинА_КобзеваС             146         3        10        13     6
   7 ВасинА_ВасинаИ               283        12         3        15     7
   8 ПасечнаяО_SvenL              617         7         9        16     8
   9 АлексееваЕ_ЕгуновЮ          2556         9         7        16     9
  10 ОлейникА_ПолторацкийД        248         8        12        20    10
  11 ШевелёвВ_ШевелёваН           187        18         5        23    11
  12 ВолошинаО_КапитоненкоС      3610        12        13        25    12
  13 ХудицкийМ_КравчукЮ          5120        17         8        25    13
  14 РоговойВ_ВанюшинаА           168        10        17        27    14
  15 ЖивотягинВ_СеликН            119        14        16        30    15
  16 ЖубрМ_ЖубрД                  120        16        14        30    16
  17 СвиридоваЕ_БабичМ           2870        11        23        34    17
  18 КолосарьВ_ТереховА           134        19        20        39    18
  19 СидоринВ_КучеряваяИ         5194        24        15        39    19
  20 ПлатоновН_ГуляеваИ           161        23        18        41    20
  21 КравчукФ_Кушнирова           207        21        21        42    21
  22 ФинькоА_АндросоваТ          2895        20        26        46    22
  23 КорчагинА_КорчагинаО         140        22        28        50    23
  24 МашкинаН_СуперпацанВ         152        28        22        50    24
  25 ЧернецкийД_ДоберчакГ         184        27        24        51    25
  26 СобчукС_СобчукО              175        34        19        53    26
  27 ЦыгановА_МирошниченкоЕ       183        15        39        54    27
  28 УдовицкийВ_БалабановаМ       209        29        25        54    28
  29 ОвечкинЮ_ОвечкинаО           101        26        31        57    29
  30 ГончаровН_ДумбурН            113        30        29        59    30
  31 ВоробьёвД_СелезеньИ          111        32        30        62    31
  32 ШевченкоТ_ШевченкоЛ          188        33        32        65    32
  33 ЯкименкоВ_БабичА             192        31        36        67    33
  34 ПолищукЕ_ГорбатенкоВ         418        25        45        70    34
  35 ЛысовА_ДюкареваН             149        43        27        70    35
  36 ХондакО_РубинчикО           2875        40        33        73    36
  37 БугаецЮ_ТомашВ               419        35        41        76    37
  38 МаксимоваВ_ЯсинскийВ         151        42        37        79    38
  39 ФесенкоА_ПалашевскаяМ       2261        41        40        81    39
  40 ПоповА_ПоповаО               165        38        49        87    40
  41 ШереметД_ПономаренкоИ        189        39        51        90    41
  42 ОсадченкоА_БолжеларскаяО     158  контр.вр        34        34    42
  43 КлименкоЕ_БондаренкоО        131  контр.вр        35        35    43
  44 НастМужД_ТоважнянскаяЖ      2275        36  не старт        36    44
  45 СкальскаяА_СкальскийА_       174        37  не старт        37    45
  46 БацураО_МишуковаЕ            104  контр.вр        38        38    46
  47 СандульскийВ_КузьменкоН      171  контр.вр        42        42    47
  48 КомарчукЕ_КомарчукВ          136  непр.отм        43        43    48
  49 КулаенкоЮ_КулаенкоК          142  непр.отм        44        44    49
  50 БезручкоК_БезручкоЕ          281  непр.отм        47        47    50
  51 КохановО_ОриховскаяЛ         141  контр.вр        48        48    51
  52 ТаранченкоВ_ГожанКа          176  непр.отм        50        50    52
  53 ИвановскаяН_ЛюбчикИ          126     сошел  не старт
  54 КайдашС_КайдашС              128  непр.отм  не старт
  55 Каргаполова_КаргаполовА      292  непр.отм  не старт
  56 ПлишД_ПлишО                  163  непр.отм  не старт

KK

№п/п Фамилия, имя             Номер      1 день    2 день    Сумма  Место  Прим
   1 ЧабанВ_КоваленкоМ           8066         2         6         8     1
   2 ХасаншинР_ГладковскийО      1295         3         5         8     2
   3 МарцинивА_СкрипкаА           269         9         1        10     3
   4 СонинН_СергеевА              212         8         4        12     4
   5 ВовкВ_ДаниловА               110         1        14        15     5
   6 КоноваловА_МалафеевН         551         7         9        16     6
   7 НадточийС_ГлебовР           5305        15         2        17     7
   8 СокурС_КоротковЕ            5197        11         7        18     8
   9 Мясоед В_Стахняк В           154         4        16        20     9
  10 БадигинИ_КозакА              102        18         3        21    10
  11 СлободянюкР_ИвановО          782         6        17        23    11
  12 ОлейникИ_ЛаскаржевскийВ      250        10        13        23    12
  13 ЕвстафьевА_ЛеончукА         2717        12        11        23    13
  14 КузнецовЮ_СидакА            2741         5        22        27    14
  15 КоноваловВ_БондаревскийВ     138        17        10        27    15
  16 ЛевинА_СеменовА              144        16        15        31    16
  17 УсенкоА_БудаловскийД        8091        14        20        34    17
  18 ПухаА_КурилкоН               817        26         8        34    18
  19 КиракосовК_ОстапенкоС        130        25        19        44    19
  20 МишоновА_РябовД             1353        21        24        45    20
  21 ГордиенкоО_КитайчукА         290        29        18        47    21
  22 КоновВ_БыченковВ             232        20        28        48    22
  23 СерегинС_ЯременкоА           173        27        23        50    23
  24 БакуменкоН_ОстапенкоА        103        19        32        51    24
  25 ФильченкоН_ФильченкоД       4444        22        31        53    25
  26 АвраменкоА_ЧередкоК         5196        24        30        54    26
  27 ИвченкоО_ОсауленкоА          127        28        26        54    27
  28 БыченковМ_БыченковД         2735        34        21        55    28
  29 ПасечныйА_ТомчаковН          254        32        29        61    29
  30 ДеговецА_АндриенкоС         5195        23        39        62    30
  31 ШевелёвА_КрикуненкоЕ         186        30        33        63    31
  32 СубботаС_НекипеловИ           63        33        34        67    32
  33 КотокС_КотокО                262        31        38        69    33
  34 КолосарьВ_ФастовецМ          135        37        37        74    34
  35 СергеевД_КаменевР            172        40        35        75    35
  36 ТелевнойС_ВолошинА           177        35        45        80    36
  37 ДорошенкоП_ПатращукД         116        36        44        80    37
  38 ЛуневВ_ЩеблановД             148        41        40        81    38
  39 ШаровА_УколовС               185        39        43        82    39
  40 ПоляченкоД_ВлохС              64        38        46        84    40
  41 ЮхименкоВ_БеликС             190  контр.вр        12        12    41
  42 ДовганьВ_ЯнчицкийЕ          1352        13     сошел        13    42
  43 КолесовВ_КолесовН            133  контр.вр        25        25    43
  44 ДобросердовД_ШабалинС         65  непр.отм        27        27    44
  45 ТонконогВ_ЛыточкинИ          178  непр.отм        36        36    45
  46 ФильченкоК_ВласенкоЮ         200  не старт        0
  47 АлександровВ_СергеевС        298  контр.вр  не старт
  48 БондарьС_МишустаЕ             62  контр.вр  не старт
  49 ВласенкоГ_МихайлецА          109  контр.вр  не старт
  50 ДроновА_КондрашовВ           117  непр.отм  не старт
  51 ЕфименкоК_КушнирС            272  контр.вр  не старт
  52 ЗеленцовА_КузнецовА          123  контр.вр  не старт
  53 ОстапенкоА_МалафеевскийА     159  непр.отм  не старт
  54 ПличкоП_УрясьевА             162  контр.вр  не старт
Главный судья                                  Косицын Дмитрий
Главный секретарь                              Гулов Алексей