Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------zOseprYkVNkQCUWkJhbx2a Content-Location: http://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/1097.4/download/id/OUKol7102012.htm Subject: =?utf-8?Q?Sprinta=20-=20=D0=9E=D1=87=D0=BA=D0=B8=20=D0=B7=D0=B0=D1=87=D1=91=D1=82=D0=BD=D1=8B=D1=85=20=D1=83=D1=87=D0=B0=D1=81=D1=82=D0=BD=D0=B8=D0=BA=D0=BE=D0=B2=20=D0=BF=D0=BE=20=D0=BA=D0=BE=D0=BB=D0=BB=D0=B5=D0=BA=D1=82=D0=B8=D0=B2=D0=B0=D0=BC?= MIME-Version: 1.0 ------------zOseprYkVNkQCUWkJhbx2a Content-Disposition: inline; filename=OUKol7102012.htm Content-Type: text/html; charset=windows-1251; name=OUKol7102012.htm Content-ID: Content-Location: http://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/1097.4/download/id/OUKol7102012.htm Content-Transfer-Encoding: 8bit Sprinta - Очки зачётных участников по коллективам

VI открытые личные соревнования
по спортивному ориентированию
ЛИЛИН КУБОК 2012
Заданное направление

7.10.2012, о.Хортица

Юнитон, очки:387

   1 Ибадуллаев Сергей         M21J     35
   2 Половенко Алла            W21J     35
   3 Карпухина Екатерина       W21J     32
   4 Санжаревский Игорь        M21J     32
   5 Прокопчук Елена           W21J     28
   6 Половенко Александр       M21J     26
   7 Русанов Алексей           M21J     25
   8 Русанова Ольга            W21J     25
   9 Шайхет Юля                W21J     23
  10 Половинко Арсений         M12J     22
  11 Фомин Юрий                M21J     22
  12 Кононенко Андрей          M21J     21
  13 Малицкая Марьяна          W21J     21
  14 Некрасов Михаил           M21J     20
  15 Трунова Юлия              W21J     20

Наш Клуб, очки:363

   1 Кузнецова Нина            W21E     45
   2 Мартынов Дмитрий          M21E     45
   3 Деговец Андрей            M21E     42
   4 Пипикало Дмитрий          M21E     35
   5 Довгань Данил             M12      25
   6 Кузнецов Юрий             M40      25
   7 Покандюк Дмитрий          M14      25
   8 КузнецоваТатьяна          W40      22
   9 Чоповой Максим            M12      22
  10 Гайдамака Богдан          M12      20
  11 Радович Кирилл            M12      16
  12 Болсунов Дмитрий          M21A     15
  13 Деговец Даниил            M12      14
  14 Бабич Кирил               M12      12

Днепрокор, очки:341

   1 Суетенко Вадим            M21J     30
   2 Черная Оксана             W21J     30
   3 Мирошниченко Олег         M21J     28
   4 Тягай Галина              W21J     26
   5 Некрасова Евгения         W14      25
   6 Аверченко Светлана        W21J     24
   7 Ильина Анжелика           W21J     22
   8 Мирошниченко Анна         W12J     22
   9 Тягай Дарина              W14      22
  10 Бичурина Анастасия        W12J     20
  11 Калашник Настя            W14      20
  12 Чебукина Юлиана           W21J     19
  13 Некрасова Юлия            W21J     18
  14 Паук Игорь                M21J     18
  15 Спильный Николай          M21J     17

Карника, очки:322

   1 Полищук Екатерина         W21E     40
   2 Авраменко Александр       M21E     36
   3 Тяпкина Калерия           W40      25
   4 Безручко Елена            W21A     22
   5 Ломанович Наталья         W60      22
   6 Авраменко Людмила         W60      20
   7 Стрелков Сергей           M50      20
   8 Финько Андрей             M40      20
   9 Цодикова Варвара          W70      20
  10 Бронникова Лариса         W40      18
  11 Гладкий Александр         M40      18
  12 Авраменко Александр       M21A     16
  13 Пионтковский Всеволод     M40      16
  14 Стрелкова Елена           W50      15
  15 Безручко Константин       M40      14

МОТОР, очки:310

   1 Каско Елена               W21E     38
   2 Кучерук Андрей            M21A     25
   3 Пох Лилия                 W70      25
   4 Бухтиярова Мила           W70      22
   5 Иванов Олег               M21A     22
   6 Колодин Артем             M70      22
   7 Овечкина Ольга            W40      20
   8 Храпун Ирина              W50      20
   9 Кучерук Елена             W21A     18
  10 Цокур Алла                W70      18
  11 Шахмаев Ренат             M50      18
  12 Яковлев Юрий              M70      18
  13 Овечкин Юрий              M50      16
  14 Чепур Александр           M50      14
  15 Шахмаев Эдуард            M21A     14

Победа, очки:205

   1 Конов Виктор              M60      18
   2 Лысак Людмила             W60      18
   3 Козак Николай             M60      16
   4 Радович Ирина             W50      16
   5 Черкасова Галина          W70      16
   6 Рублевский Василий        M60      15
   7 Зинкевич Лариса           W50      14
   8 Карпенко Сергей           M60      14
   9 Ищенко Вячеслав           M40      13
  10 Пашистая Светлана         W40      13
  11 Муха Алла                 W50      12
  12 Касьяненко Сергей         M50      11
  13 Клепикова Татьяна         W50      11
  14 Лавриненко Анна           W21A      9
  15 Радович Стефан            M60       9

ЗОЦТКУМ, очки:168

   1 Иванущенко Настя          W12      25
   2 Торшина Настя             W12      20
   3 Моисеенко София           W12      18
   4 Белозёрцева София         W12      16
   5 Грицаенко Егор            M12      15
   6 Хорощак Катя              W12      15
   7 Гуменюк Артем             M21A     13
   8 Скрынник Назар            M12      11
   9 Олефиренко Влад           M21A     10
  10 Ковтун Матвей             M12       8
  11 Петухова Ярослава         W21A      7
  12 Олефиренко Александра     W21A      6
  13 Хмарская Диана            M12       3
  14 Ганилов Артур             M12       1

Днепр, очки:140

   1 Новокшонова Александра    W21E     42
   2 Рудакова Елена            W50      25
   3 Агатенко Дмитрий          M14      22
   4 Рудаков Владимир          M50      22
   5 Рябов Геннадий            M70      20
   6 Изотов Алексей            M12       5
   7 Лапко Владимир            M12       4

Штурман, очки:131

   1 Демко Елена               W21A     20
   2 Калашник Лилия            W40      16
   3 Золотухина Наталья        W60      15
   4 Бабийчук Людмила          W40      14
   5 Васильев Анатолий         M60      13
   6 Вдовиченко Настя          W21A     12
   7 Типер Виктория            W21A     10
   8 Лукьянова Наталия         W50       9
   9 Резниченко Александр      M21A      9
  10 Герасименко Михаил        M60       8
  11 Попов Юрий                M60       5

ПромТехноКом, очки:119

   1 Пашков Александр          M21J     24
   2 Сыроватка Евгений         M12J     16
   3 Брюханов Владислав        M12J     15
   4 Букреева Елена            W21J     15
   5 Иванченко Дарья           W21J     14
   6 Стромская Инна            W21J     13
   7 Омельчук Кристина         W21J     12
   8 Моргайлик Тарас           M21J     10

Агромаш, очки:112

   1 Кресик Даниил             M12J     25
   2 Фесенко Анастасия         W12J     25
   3 Перепелыця Артем          M21J     23
   4 Кирьянов Евгений          M12J     20
   5 Коптев Евгений            M21J     19

Икар, очки:90

   1 Марченко Надежда          W60      25
   2 Гордиенко Олег            M40      22
   3 Клименко Алла             W50      18
   4 Гордиенко Лена            W21A     14
   5 Иванчук Владимир          M60      11

Завгородняя, очки:55

   1 Кучма Олег                M21A     20
   2 Слободяник Александр      M14      20
   3 Ковтун Екатерина          W12      13
   4 Рурак Владислав           M12       2

Орбита, очки:53

   1 Лозовой Анатолий          M70      25
   2 Кузнецов Олег             M50      10
   3 Петухова Наталья          W50      10
   4 Кузнецова Нелли           W50       8

Эдельвейс, очки:52

   1 Скоторенко оля            W14      18
   2 Шаповалов Феодосий        M12      18
   3 Кищак Александр           M14      16

Черкассы, очки:47

   1 Божко Николай             M60      25
   2 Божко Татьяна             W50      22

ЗНТУ, очки:39

   1 Патлух Олександр          M21A     12
   2 Ремешевский Александр     M21A      7
   3 Даниленко Руслан          M21A      6
   4 Кулик Дмитрий             M21A      5
   5 Коцюбан Сергей            M21A      4
   6 Байдуганов Александр      M21A      3
   7 Рыбалко Сергей            M21A      2

Александр, очки:38

   1 Евстафьев Александр       M21E     38

Токмак, очки:36

   1 Лукаш Алеся               W12      14
   2 Ракшевский Виктор         M12      13
   3 Конопский Игорь           M12       9

Одесса, очки:26

   1 Шпиллер Андрей            M50      13
   2 Шпиллер Татьяна           W21A     13

Новониколаевка, очки:23

   1 Адамович Даша             W14      16
   2 Хробостов Влад            M12       7

Запорожье, очки:22

   1 Безручко Владимир         M60      22

К 77, очки:22

   1 Гарелая Соня              W12      22

Крым, очки:16

   1 Кошевая Валентина         W60      16

Гурзуф, очки:15

   1 Савченко Нина             W40      15

Кентавр, очки:15

   1 Мишонов Александр         M40      15

ВИТ, очки:11

   1 Попова Алена              W21A     11

Девладово, очки:0


Махновці, очки:0



Головний суддя                                  Рясна Любовь, 1 кат.
Головний секретар                               Карпенко Сергей, НК
------------zOseprYkVNkQCUWkJhbx2a--